Petite machine de presse de pressage d'huile de tournesol de germe de maïs de cuisson en Algérie
| Utilisation: | machine de fabrication d'huile de graines |
|---|---|
| Type: | Froid & Machine de pressage à chaud, machines de filtre à huile |
| Grade automatique: | Automatique, entièrement automatique |
| Production Capacité: | 10T-5000TPD |
| Numéro de modèle: | PREMIER |
| Tension: | 220 V/380 V/440 V |

La presse à huile est composée de composants tels que ?la commande d'appareils électriques, le pressage à chaud, le réglage, la conduite et le filtre à huile sous vide. La vis sans fin est en acier allié traité par carburation pour améliorer sa dureté de surface et sa résistance à l'usure; les barres de serrage sont broyées par une meuleuse de surface pour assurer la précision du filetage d'huile et améliorer le taux d'extraction d'huile ; les composants standard pour la distribution d'énergie, le vide et le chauffage sont des marques renommées pour optimiser la configuration de la machine ; la surface de la machine est traitée par la technologie de l'acier inoxydable et du chromage conformément aux normes d'hygiène alimentaire.
Fonctionnalité
Spécification
| Modèle | Dimensions (mm) | Diamètre des vers presseurs (mm) | Vitesse de compression des vers (r/min) | Puissance (kw) | Capacité (kg/h) | Poids (kg) |
| LB-60 | 1360*780*1200 | 58 | 60 | 4+2 | 40-50 | 290 |
| LB-1685 | 1750*900*1800 | 80 | 60 | 6+3 | 80-160 | 525 |
| LB-1688 | 2000*1400*1750 | 100 | 40 | 6+3.5 | 150-260 | 860 |
| LBZY-120 | 2050*1550*1800 | 120 | 36 | 6+4 | 260-400 | 980 |
| LBZY-130 | 2100*1500*1800 | 130 | 36 | 6+5 | 400-550 | 1280 |
| LBZY-150 | 2200*1460*1750 | 148 | 36 | 22+5 | 400-500 | 1800 |
Matières premières
Arachides, sésame, graines de légumes, soja, tournesol oléagineux et lin plus de 20 types de cultures oléagineuses.
FAQ
