Nouveau petit Type Slx-70 huile de cuisson faisant la liste des prix de la Machine/offre spéciale presse à huile à haut rendement en huile/presse à huile de maïs
Utilisation: | Huile comestible |
---|---|
Type: | Froid & ; Machine de pressage à chaud |
Grade automatique: | Automatique |
Capacité de production: | 10-1000T/D |
Numéro de modèle: | HT-CP001 |
Tension: | 380 V |
La presse à huile en spirale automatique est principalement composée de composants de commande électrique, de chauffage automatique, de réglage, de transmission et de filtre à huile sous vide.
La presse à huile à vis peut fonctionner avec un contrôle automatique en chauffant, en pressant l'huile et en filtrant simultanément.
Il peut presser la presse à colza avant que la presse ne chauffe et chauffe pour améliorer le rendement en huile, pendant le processus de compression de l'huile capillaire lors du filtrage. La presse à huile à vis convient au colza, à l'arachide, au soja, au tournesol, au colza, aux graines de sésame, aux graines de thé, aux noix, aux olives, au germe de maïs, au son de riz, aux graines de carthame, aux graines d'hippophae rhamnoides, etc.
Paramètre technique
Modèle | SLX-70 | SLX-100 | SLX-125 | SLX-125B | |
Diamètre de la vis | Φ70mm | Φ100mm | Φ125mm | Φ125mm | |
Vitesse de vis | 38r/min | 37r/min | 38r/min | 38r/min | |
Pompe à vide | 0.75kw | 1.1kw | 2.2kw | 1.5kw | |
Capacité du produit | 45-70kg/h | 150-230kg/h | 300-400kg/h | 80-140kg/h | |
Lester | 320kg | 1100kg | 1500kg | 1100kg | |
Dimension | 1450x870x1180mm | 1800x1200x1500mm | 2300x1300x2200mm | 1950x1050x2750mm | |
D'autres modèles peuvent être personnalisés |
Modèle | SLX-130 | SLX-150 | SLX-200 | SLX-600 | |
Diamètre de la vis | Φ130mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ600mm | |
Vitesse de vis | 85r/min | 74r/min | 128r/min | 43r/min | |
Moteur | 15kw | 22kw | 26kw | 45kw | 30kw |
Pompe à vide | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 3kw | |
Capacité du produit | 180-260kg/h | 200-380kg/h | 800-1000kg/h | 1300-1400kg/h | |
Lester | 1480kg | 1680kg | 1800kg | 1900kg | |
Dimension | 2130x1050x2850mm | 2430x1250x2850mm | 3100x2350x2850mm | 3250x2160x2060mm | |
D'autres modèles peuvent être personnalisés |
Livraison de produit
Cas clients
Indonesia